Сколько ламината в упаковке?
12.01.2020
Ламинат не теряет своей популярности благодаря доступности и простоте монтажа. Многие люди осуществляют укладку материала собственными силами. Но, отправляясь за ламинатом как в обычный строительный магазин, так и осуществляя покупку на сайте в интернете, рекомендуем заранее определиться с количеством необходимого строительного материала. Такие меры не только помогут сэкономить денежные средства, но и избавят в будущем от хлопотного поиска дополнительной продукции идентичной коллекции, которой может больше и не оказаться на складе.
Сколько квадратных метров в пачке ламината?
Количество ламината в пачке может быть различным, напрямую будет зависеть от габаритов доски. Учет ламината принято вести в квадратных метрах. Обычно производитель указывает основные параметры продукции, в т.ч. площадь материала в пачке на бумажке-вкладыше, как на примерах ниже.
В некоторых случаях необходимо узнать площадь ламината в пачке по исходным размерам. Для того, чтобы узнать, сколько квадратных метров ламината в пачке, необходимо просто перемножить ширину, длину и количество панелей в упаковке. Формула для расчета площади пачки ламината следующая:
S = L*W*N, где L – длина, W – ширина доски, а N – количество досок в упаковке.
Так, при длине L=1210 мм и ширине W=165 мм, площадь одной доски составит 0,1996 м2, а пачки – 1,996 м2 при условии 10 шт. в упаковке.
Сколько штук ламината в упаковке?
Иногда возникает обратная задача – нужно определить, сколько штук ламината в пачке, зная его размеры и площадь. Обычно, в одной пачке может быть от 6 до 12 шт. ламината. Подобная фасовка предусмотрена для удобства транспортировки и хранения продукции – как правило, упаковка ламината весит около 15-20 кг и ее без затруднений может перенести один человек.
Формула для расчета количества досок ламината в пачке следующая:
N = S/L/W, где S – общая площадь ламината, L – длина, W – ширина доски.
С помощью этой формулы можно посчитать не только количество ламината в одной упаковке, но и сколько досок ламината потребуется в комнату. Например: нужно рассчитать количество досок ламината в комнату 15 м2, зная, что длина и ширина доски равны 1600 мм (1,6 м) и 145 мм (0,145 м) соответственно
N = 15/1,6/0,145;
N = 64,5 доски
Зачастую, для укладки требуется небольшой запас в 5-15% в зависимости от способа укладки, поэтому к полученному числу можно прибавить 4-10 досок (или 1-2 пачки ламината). Нераскрытые пачки ламината можно будет вернуть в магазин или оставить на запас, они могут потребоваться для проведения ремонта поврежденных панелей.
Для удобного расчета всех вышеописанных параметров предлагаем наш калькулятор ламината.
Для простоты расчетов производители предлагают потребителям специальные таблицы с характеристиками представленных на рынке моделей. Ниже приведены параметры напольных покрытий коллекций популярных брендов.
Praktik:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Benefice | 1210 x 240 | 7 | 2,03 |
Massive | 1215 x 240 | 6 | 1,75 |
Nature | 1215 x 240 | 6 | 1,75 |
Parquet 8 мм | 1208 x 400 | 6 | 2,9 |
Parquet 12 мм | 1215 x 406 | 4 | 1,97 |
Royal Lack | 1215 x 146 | 7 | 1,24 |
Sonata | 1215 x 240 | 7 | 2,04 |
Decormatch:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Autumn | 1215 x 167 | 6 | 1,22 |
Magic Lack | 1215 x 169 | 8 | 1,64 |
Spring | 1215 x 167 | 8 | 1,62 |
Spring MAX | 1215 x 167 | 6 | 1,22 |
Summer | 1215 x 196 | 6 | 1,43 |
Winter | 1215 x 240 | 6 | 1,75 |
Parafloor:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Bavaria | 1215 x 240 | 6 | 1,75 |
Country | 1215 x 196 | 7 | 1,67 |
Villa | 1215 x 196 | 8 | 1,91 |
Kronostar:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Grunhoff | 1380 x 193 | 8 | 2,13 |
Home | 1380 x 193 | 8 | 2,13 |
Premier | 1380 x 193 | 8 | 2,13 |
Prime line | 1380 x 193 | 9 | 2,39 |
Salzburg | 1380 x 193 | 7 | 1,86 |
Superior | 1380 x 193 | 8 | 2,13 |
Kronospan:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Castello | 1285 x 192 | 9 | 2,22 |
Comfort | 1285 x 192 | 10 | 2,467 |
Kronofix | 1285 x 192 | 9 | 2,22 |
Quick Style | 1285 x 192 | 7 | 1,727 |
Kronoflooring:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Castello Classic | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Castello Wide Body | 1285 х 242 | 8 | 2,487 |
Castello XL Stoneline | 1276 х 327 | 6 | 2,503 |
Floordreams Classic | 1285 х 192 | 6 | 1,48 |
Kronofix Classic | 1285 х 192 | 10 | 2,467 |
Kronofix Cottage | 1285 х 192 | 10 | 2,467 |
Stone Impression Classic | 1285 х 327 | 6 | 2,521 |
Super Natural Classic | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Super Natural Narrow | 1285 х 123 | 12 | 1,896 |
Super Natural Wide Body | 1285 х 242 | 8 | 2,487 |
Variostep Classic | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Variostep Long | 2000 х 192 | 6 | 2,304 |
Variostep Narrow | 1285 х 123 | 12 | 1,896 |
Variostep Wide Body | 1285 х 242 | 8 | 2,487 |
Vintage Classic | 1285 х 192 | 7 | 1,727 |
Vintage Narrow | 1285 х 123 | 9 | 1,422 |
Quick-Step:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Arte | 624 х 624 | 4 | 1,557 |
Classic | 1200 x 190 | 8 | 1,824 |
Clix Floor | 1200 x 190 | 8 | 1,824 |
Colonial | 2050 х 156 | 6 | 1,918 |
Country | 1380 х 156 | 7 | 1,506 |
Creo / Go | 1200 x 190 | 8 | 1,824 |
Eligna | 1380 х 156 | 8 | 1,722 |
Eligna Wide | 1380 х 190 | 8 | 2,097 |
Elite | 1380 х 156 | 8 | 1,722 |
Exquisa | 1224 х 408 | 2 | 0,998 |
Lagune | 1380 х 99,8 | 12 | 1,652 |
Largo | 2050 х 205 | 6 | 2,521 |
Majestic Pro | 2050 х 205 | 6 | 2,521 |
Perspective | 1380 х 156 | 7 | 1,506 |
Perspective wide | 1380 х 190 | 6 | 1,573 |
Quadra | 394 х 394 | 10 | 1,552 |
Rustic | 1200 х 123 | 12 | 1,771 |
Vogue | 1380 х 156 | 7 | 1,506 |
Tarkett:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Artisan | 1292 x 194 | 7 | 1,754 |
Cosy | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Eden | 1292 x 192 | 9 | 2,232 |
Fiesta Cool | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Holiday | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Holiday | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Infinite | 1292 x 331 | 6 | 2,565 |
Intermezzo | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Jungle 832 | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Lamin’Art | 1292 x 331 | 6 | 2,565 |
Lamin’Art 832 | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Legacy | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Liberty | 1292 x 159 | 7 | 1,437 |
Playstyle 832 | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Polaris Style | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Revelation | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Robinson Premium | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Select | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Sublime Style | 1292 x 136 | 9 | 1,581 |
Vintage | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Woodstock | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Woodstock Premium | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Дуб Арт | 1292 x 194 | 8 | 2,005 |
Ecoflooring:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Country | 1215 x 143 | 8 | 1,389 |
EPI | 1290 x 192 | 9 | 2,229 |
HDM | 1294 x 185 | 8 | 1,915 |
Villa | 1212 x 142 | 8 | 1,376 |
Egger:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Classen | 1290 x 194 | 9 | 2,252 |
Floorline | 1292 x 193 | 8 | 1,994 |
Floorline Block Modern | 637 x 330 | 8 | 1,681 |
Floorline Classic | 1292 x 193 | 6 | 1,496 |
Floorline Classic Business | 1292 x 193 | 6 | 1,496 |
Floorline Classic Country | 1292 x 193 | 8 | 1,994 |
Floorline Classic Solution | 1292 x 193 | 10 | 2,493 |
Floorline Classic Universal | 1292 x 193 | 8 | 1,994 |
Floorline Kingsize | 1292 x 326 | 6 | 2,527 |
Floorline Medium Compact | 1292 x 134 | 6 | 1,038 |
Laneo | 1292 x 193 | 7 | 1,745 |
Megafloor M1 | 1292 x 193 | 10 | 2,493 |
Megafloor M2 | 1292 x 193 | 8 | 1,994 |
Megafloor M2 Block | 637 x 330 | 8 | 1,681 |
Spirit | 1292 x 193 | 10 | 2,493 |
Krono original:
Коллекция | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
Bellissimo | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Castello Classic | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Classic | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Family | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Fashion | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Rustico | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Sublime | 1285 х 192 | 7 | 1,727 |
Valentino | 1285 х 192 | 9 | 2,22 |
Бренды ламината с одинаковыми размерами досок для всех коллекций:
Производитель | Размер доски, мм | Досок в упаковке, штук | м2 в пачке |
BerryAlloc | 1285 x 186 | 8 | 1,912 |
Alloc | 1207 x 193 | 8 | 1,863 |
Bode | 1210 x 165 | 10 | 1,996 |
Balterio | 1261 x 189 | 8 | 1,906 |
Parador | 1285 х 400 | 5 | 2,57 |
Proteco | 1210 х 193 | 8 | 1,868 |
Pergo | 1132 х 283 | 6 | 1,922 |
Premium | 1212 х 193 | 8 | 1,871 |
Пока нет ни одного комментария